| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 أبريل، 2030 | 05:40 | 07:18 | 13:47 | 17:19 | 20:17 | 21:54 |
| الثلاثاء، 2 أبريل، 2030 | 05:37 | 07:15 | 13:46 | 17:20 | 20:18 | 21:57 |
| الأربعاء، 3 أبريل، 2030 | 05:35 | 07:13 | 13:46 | 17:21 | 20:20 | 21:59 |
| الخميس، 4 أبريل، 2030 | 05:32 | 07:11 | 13:46 | 17:22 | 20:22 | 22:01 |
| الجمعة، 5 أبريل، 2030 | 05:29 | 07:08 | 13:45 | 17:23 | 20:23 | 22:03 |
| السبت، 6 أبريل، 2030 | 05:26 | 07:06 | 13:45 | 17:24 | 20:25 | 22:05 |
| الأحد، 7 أبريل، 2030 | 05:24 | 07:04 | 13:45 | 17:24 | 20:27 | 22:07 |
| الاثنين، 8 أبريل، 2030 | 05:21 | 07:02 | 13:45 | 17:25 | 20:29 | 22:10 |
| الثلاثاء، 9 أبريل، 2030 | 05:18 | 06:59 | 13:44 | 17:26 | 20:30 | 22:12 |
| الأربعاء، 10 أبريل، 2030 | 05:15 | 06:57 | 13:44 | 17:27 | 20:32 | 22:14 |
| الخميس، 11 أبريل، 2030 | 05:12 | 06:55 | 13:44 | 17:28 | 20:34 | 22:17 |
| الجمعة، 12 أبريل، 2030 | 05:10 | 06:53 | 13:44 | 17:29 | 20:35 | 22:19 |
| السبت، 13 أبريل، 2030 | 05:07 | 06:50 | 13:43 | 17:29 | 20:37 | 22:21 |
| الأحد، 14 أبريل، 2030 | 05:04 | 06:48 | 13:43 | 17:30 | 20:39 | 22:24 |
| الاثنين، 15 أبريل، 2030 | 05:01 | 06:46 | 13:43 | 17:31 | 20:41 | 22:26 |
| الثلاثاء، 16 أبريل، 2030 | 04:58 | 06:44 | 13:43 | 17:32 | 20:42 | 22:28 |
| الأربعاء، 17 أبريل، 2030 | 04:55 | 06:42 | 13:42 | 17:33 | 20:44 | 22:31 |
| الخميس، 18 أبريل، 2030 | 04:52 | 06:39 | 13:42 | 17:33 | 20:46 | 22:33 |
| الجمعة، 19 أبريل، 2030 | 04:50 | 06:37 | 13:42 | 17:34 | 20:47 | 22:36 |
| السبت، 20 أبريل، 2030 | 04:47 | 06:35 | 13:42 | 17:35 | 20:49 | 22:38 |
| الأحد، 21 أبريل، 2030 | 04:44 | 06:33 | 13:41 | 17:36 | 20:51 | 22:41 |
| الاثنين، 22 أبريل، 2030 | 04:41 | 06:31 | 13:41 | 17:37 | 20:53 | 22:43 |
| الثلاثاء، 23 أبريل، 2030 | 04:38 | 06:29 | 13:41 | 17:37 | 20:54 | 22:46 |
| الأربعاء، 24 أبريل، 2030 | 04:35 | 06:27 | 13:41 | 17:38 | 20:56 | 22:48 |
| الخميس، 25 أبريل، 2030 | 04:32 | 06:25 | 13:41 | 17:39 | 20:58 | 22:51 |
| الجمعة، 26 أبريل، 2030 | 04:29 | 06:23 | 13:41 | 17:40 | 20:59 | 22:54 |
| السبت، 27 أبريل، 2030 | 04:26 | 06:21 | 13:40 | 17:40 | 21:01 | 22:56 |
| الأحد، 28 أبريل، 2030 | 04:23 | 06:19 | 13:40 | 17:41 | 21:03 | 22:59 |
| الاثنين، 29 أبريل، 2030 | 04:20 | 06:17 | 13:40 | 17:42 | 21:04 | 23:02 |
| الثلاثاء، 30 أبريل، 2030 | 04:17 | 06:15 | 13:40 | 17:42 | 21:06 | 23:05 |
Mobarak Moskee - Ahmadiyya Moslim Gemeenschap NL دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا