SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 06:33 | 07:49 | 13:42 | 16:44 | 19:30 | 20:41 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 06:35 | 07:50 | 13:42 | 16:42 | 19:28 | 20:38 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 06:36 | 07:52 | 13:42 | 16:41 | 19:26 | 20:36 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 06:38 | 07:53 | 13:41 | 16:39 | 19:23 | 20:34 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 06:39 | 07:55 | 13:41 | 16:38 | 19:21 | 20:32 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 06:41 | 07:57 | 13:41 | 16:36 | 19:19 | 20:30 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 06:43 | 07:58 | 13:40 | 16:34 | 19:17 | 20:27 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 06:44 | 08:00 | 13:40 | 16:33 | 19:15 | 20:25 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 06:46 | 08:01 | 13:40 | 16:31 | 19:13 | 20:23 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 06:47 | 08:03 | 13:40 | 16:29 | 19:10 | 20:21 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 06:49 | 08:05 | 13:39 | 16:28 | 19:08 | 20:19 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 06:50 | 08:06 | 13:39 | 16:26 | 19:06 | 20:17 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 06:52 | 08:08 | 13:39 | 16:24 | 19:04 | 20:15 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 06:54 | 08:09 | 13:39 | 16:23 | 19:02 | 20:13 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 06:55 | 08:11 | 13:38 | 16:21 | 19:00 | 20:11 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 06:57 | 08:13 | 13:38 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 06:58 | 08:14 | 13:38 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 07:00 | 08:16 | 13:38 | 16:16 | 18:54 | 20:05 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 07:01 | 08:18 | 13:38 | 16:15 | 18:52 | 20:03 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 07:03 | 08:19 | 13:38 | 16:13 | 18:50 | 20:01 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 07:04 | 08:21 | 13:37 | 16:12 | 18:48 | 19:59 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 07:06 | 08:23 | 13:37 | 16:10 | 18:46 | 19:57 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 07:08 | 08:24 | 13:37 | 16:09 | 18:44 | 19:56 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 07:09 | 08:26 | 13:37 | 16:07 | 18:42 | 19:54 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 07:11 | 08:28 | 13:37 | 16:06 | 18:40 | 19:52 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 07:12 | 08:29 | 13:37 | 16:04 | 18:38 | 19:50 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 06:14 | 07:31 | 12:37 | 15:03 | 17:36 | 18:49 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 06:15 | 07:33 | 12:37 | 15:01 | 17:34 | 18:47 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 06:17 | 07:35 | 12:36 | 15:00 | 17:33 | 18:45 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 06:18 | 07:36 | 12:36 | 14:58 | 17:31 | 18:44 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 06:20 | 07:38 | 12:36 | 14:57 | 17:29 | 18:42 |
Mosquée paul lafargue دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا