SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 06:32 | 07:48 | 13:42 | 16:43 | 19:29 | 20:40 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 06:34 | 07:50 | 13:41 | 16:42 | 19:27 | 20:38 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 06:35 | 07:51 | 13:41 | 16:40 | 19:25 | 20:36 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 06:37 | 07:53 | 13:41 | 16:38 | 19:23 | 20:33 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 06:39 | 07:54 | 13:40 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 06:40 | 07:56 | 13:40 | 16:35 | 19:18 | 20:29 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 06:42 | 07:58 | 13:40 | 16:33 | 19:16 | 20:27 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 06:43 | 07:59 | 13:40 | 16:32 | 19:14 | 20:25 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 06:45 | 08:01 | 13:39 | 16:30 | 19:12 | 20:23 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 06:47 | 08:02 | 13:39 | 16:29 | 19:10 | 20:20 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 06:48 | 08:04 | 13:39 | 16:27 | 19:08 | 20:18 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 06:50 | 08:06 | 13:39 | 16:25 | 19:05 | 20:16 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 06:51 | 08:07 | 13:38 | 16:24 | 19:03 | 20:14 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 06:53 | 08:09 | 13:38 | 16:22 | 19:01 | 20:12 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 06:54 | 08:11 | 13:38 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 06:56 | 08:12 | 13:38 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 06:58 | 08:14 | 13:37 | 16:17 | 18:55 | 20:06 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 06:59 | 08:16 | 13:37 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 07:01 | 08:17 | 13:37 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 07:02 | 08:19 | 13:37 | 16:12 | 18:49 | 20:01 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 07:04 | 08:21 | 13:37 | 16:11 | 18:47 | 19:59 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 07:05 | 08:22 | 13:37 | 16:09 | 18:45 | 19:57 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 07:07 | 08:24 | 13:36 | 16:08 | 18:43 | 19:55 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 07:09 | 08:26 | 13:36 | 16:06 | 18:41 | 19:53 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 07:10 | 08:27 | 13:36 | 16:05 | 18:39 | 19:51 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 07:12 | 08:29 | 13:36 | 16:03 | 18:37 | 19:50 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 06:13 | 07:31 | 12:36 | 15:02 | 17:35 | 18:48 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 06:15 | 07:32 | 12:36 | 15:00 | 17:34 | 18:46 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 06:16 | 07:34 | 12:36 | 14:59 | 17:32 | 18:45 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 06:18 | 07:36 | 12:36 | 14:57 | 17:30 | 18:43 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 06:19 | 07:37 | 12:36 | 14:56 | 17:28 | 18:41 |
Mosquée anzin دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا