| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 ماي، 2018 | 05:50 | 07:10 | 13:19 | 16:37 | 19:30 | 20:40 |
| الأربعاء، 2 ماي، 2018 | 05:50 | 07:10 | 13:19 | 16:38 | 19:30 | 20:40 |
| الخميس، 3 ماي، 2018 | 05:50 | 07:09 | 13:19 | 16:38 | 19:30 | 20:40 |
| الجمعة، 4 ماي، 2018 | 05:49 | 07:09 | 13:19 | 16:38 | 19:30 | 20:40 |
| السبت، 5 ماي، 2018 | 05:49 | 07:09 | 13:19 | 16:39 | 19:30 | 20:40 |
| الأحد، 6 ماي، 2018 | 05:49 | 07:09 | 13:19 | 16:39 | 19:30 | 20:40 |
| الاثنين، 7 ماي، 2018 | 05:48 | 07:09 | 13:19 | 16:39 | 19:30 | 20:41 |
| الثلاثاء، 8 ماي، 2018 | 05:48 | 07:08 | 13:19 | 16:39 | 19:30 | 20:41 |
| الأربعاء، 9 ماي، 2018 | 05:48 | 07:08 | 13:19 | 16:40 | 19:30 | 20:41 |
| الخميس، 10 ماي، 2018 | 05:47 | 07:08 | 13:18 | 16:40 | 19:30 | 20:41 |
| الجمعة، 11 ماي، 2018 | 05:47 | 07:08 | 13:18 | 16:40 | 19:30 | 20:41 |
| السبت، 12 ماي، 2018 | 05:47 | 07:08 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:42 |
| الأحد، 13 ماي، 2018 | 05:46 | 07:07 | 13:18 | 16:41 | 19:30 | 20:42 |
| الاثنين، 14 ماي، 2018 | 05:46 | 07:07 | 13:18 | 16:41 | 19:31 | 20:42 |
| الثلاثاء، 15 ماي، 2018 | 05:46 | 07:07 | 13:18 | 16:42 | 19:31 | 20:42 |
| الأربعاء، 16 ماي، 2018 | 05:46 | 07:07 | 13:18 | 16:42 | 19:31 | 20:43 |
| الخميس، 17 ماي، 2018 | 05:45 | 07:07 | 13:18 | 16:42 | 19:31 | 20:43 |
| الجمعة، 18 ماي، 2018 | 05:45 | 07:07 | 13:18 | 16:43 | 19:31 | 20:43 |
| السبت، 19 ماي، 2018 | 05:45 | 07:07 | 13:19 | 16:43 | 19:31 | 20:43 |
| الأحد، 20 ماي، 2018 | 05:45 | 07:07 | 13:19 | 16:43 | 19:31 | 20:44 |
| الاثنين، 21 ماي، 2018 | 05:45 | 07:07 | 13:19 | 16:43 | 19:32 | 20:44 |
| الثلاثاء، 22 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:44 |
| الأربعاء، 23 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:45 |
| الخميس، 24 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:44 | 19:32 | 20:45 |
| الجمعة، 25 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:32 | 20:45 |
| السبت، 26 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:33 | 20:46 |
| الأحد، 27 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:45 | 19:33 | 20:46 |
| الاثنين، 28 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:46 | 19:33 | 20:46 |
| الثلاثاء، 29 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:19 | 16:46 | 19:33 | 20:46 |
| الأربعاء، 30 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:20 | 16:46 | 19:33 | 20:47 |
| الخميس، 31 ماي، 2018 | 05:44 | 07:07 | 13:20 | 16:46 | 19:34 | 20:47 |
Masjid Kedawang Langkawi دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا