| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 أكتوبر، 2025 | 06:01 | 07:34 | 13:23 | 16:27 | 19:10 | 20:43 |
| الخميس، 2 أكتوبر، 2025 | 06:03 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 19:08 | 20:41 |
| الجمعة، 3 أكتوبر، 2025 | 06:05 | 07:38 | 13:22 | 16:24 | 19:05 | 20:38 |
| السبت، 4 أكتوبر، 2025 | 06:06 | 07:39 | 13:22 | 16:22 | 19:03 | 20:36 |
| الأحد، 5 أكتوبر، 2025 | 06:08 | 07:41 | 13:21 | 16:21 | 19:01 | 20:34 |
| الاثنين، 6 أكتوبر، 2025 | 06:10 | 07:43 | 13:21 | 16:19 | 18:58 | 20:31 |
| الثلاثاء، 7 أكتوبر، 2025 | 06:12 | 07:44 | 13:21 | 16:17 | 18:56 | 20:29 |
| الأربعاء، 8 أكتوبر، 2025 | 06:13 | 07:46 | 13:20 | 16:15 | 18:54 | 20:27 |
| الخميس، 9 أكتوبر، 2025 | 06:15 | 07:48 | 13:20 | 16:14 | 18:52 | 20:24 |
| الجمعة، 10 أكتوبر، 2025 | 06:17 | 07:50 | 13:20 | 16:12 | 18:49 | 20:22 |
| السبت، 11 أكتوبر، 2025 | 06:18 | 07:51 | 13:20 | 16:10 | 18:47 | 20:20 |
| الأحد، 12 أكتوبر، 2025 | 06:20 | 07:53 | 13:19 | 16:08 | 18:45 | 20:18 |
| الاثنين، 13 أكتوبر، 2025 | 06:22 | 07:55 | 13:19 | 16:07 | 18:43 | 20:16 |
| الثلاثاء، 14 أكتوبر، 2025 | 06:23 | 07:56 | 13:19 | 16:05 | 18:41 | 20:13 |
| الأربعاء، 15 أكتوبر، 2025 | 06:25 | 07:58 | 13:19 | 16:03 | 18:38 | 20:11 |
| الخميس، 16 أكتوبر، 2025 | 06:27 | 08:00 | 13:19 | 16:02 | 18:36 | 20:09 |
| الجمعة، 17 أكتوبر، 2025 | 06:28 | 08:02 | 13:18 | 16:00 | 18:34 | 20:07 |
| السبت، 18 أكتوبر، 2025 | 06:30 | 08:03 | 13:18 | 15:58 | 18:32 | 20:05 |
| الأحد، 19 أكتوبر، 2025 | 06:32 | 08:05 | 13:18 | 15:57 | 18:30 | 20:03 |
| الاثنين، 20 أكتوبر، 2025 | 06:33 | 08:07 | 13:18 | 15:55 | 18:28 | 20:01 |
| الثلاثاء، 21 أكتوبر، 2025 | 06:35 | 08:09 | 13:18 | 15:53 | 18:25 | 19:59 |
| الأربعاء، 22 أكتوبر، 2025 | 06:37 | 08:11 | 13:17 | 15:52 | 18:23 | 19:57 |
| الخميس، 23 أكتوبر، 2025 | 06:38 | 08:12 | 13:17 | 15:50 | 18:21 | 19:55 |
| الجمعة، 24 أكتوبر، 2025 | 06:40 | 08:14 | 13:17 | 15:48 | 18:19 | 19:53 |
| السبت، 25 أكتوبر، 2025 | 06:42 | 08:16 | 13:17 | 15:47 | 18:17 | 19:52 |
| الأحد، 26 أكتوبر، 2025 | 06:43 | 08:18 | 13:17 | 15:45 | 18:15 | 19:50 |
| الاثنين، 27 أكتوبر، 2025 | 05:45 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:13 | 18:48 |
| الثلاثاء، 28 أكتوبر، 2025 | 05:47 | 07:21 | 12:17 | 14:42 | 17:11 | 18:46 |
| الأربعاء، 29 أكتوبر، 2025 | 05:48 | 07:23 | 12:17 | 14:41 | 17:09 | 18:44 |
| الخميس، 30 أكتوبر، 2025 | 05:50 | 07:25 | 12:17 | 14:39 | 17:08 | 18:43 |
| الجمعة، 31 أكتوبر، 2025 | 05:51 | 07:27 | 12:17 | 14:38 | 17:06 | 18:41 |
Ertugrul Gazi Moskee Haaksbergen دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا