| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يناير، 2024 | 07:09 | 08:45 | 12:55 | 14:48 | 17:06 | 19:00 |
| الثلاثاء، 2 يناير، 2024 | 07:09 | 08:45 | 12:56 | 14:49 | 17:07 | 19:00 |
| الأربعاء، 3 يناير، 2024 | 07:09 | 08:45 | 12:56 | 14:50 | 17:08 | 19:00 |
| الخميس، 4 يناير، 2024 | 07:09 | 08:45 | 12:57 | 14:51 | 17:09 | 19:00 |
| الجمعة، 5 يناير، 2024 | 07:09 | 08:45 | 12:30 | 14:52 | 17:10 | 19:00 |
| السبت، 6 يناير، 2024 | 07:09 | 08:44 | 12:58 | 14:53 | 17:11 | 19:00 |
| الأحد، 7 يناير، 2024 | 07:08 | 08:44 | 12:58 | 14:54 | 17:12 | 19:00 |
| الاثنين، 8 يناير، 2024 | 07:08 | 08:44 | 12:58 | 14:55 | 17:13 | 19:00 |
| الثلاثاء، 9 يناير، 2024 | 07:08 | 08:43 | 12:59 | 14:56 | 17:15 | 19:00 |
| الأربعاء، 10 يناير، 2024 | 07:08 | 08:43 | 12:59 | 14:57 | 17:16 | 19:00 |
| الخميس، 11 يناير، 2024 | 07:08 | 08:43 | 13:00 | 14:58 | 17:17 | 19:00 |
| الجمعة، 12 يناير، 2024 | 07:07 | 08:42 | 12:30 | 14:59 | 17:19 | 19:00 |
| السبت، 13 يناير، 2024 | 07:07 | 08:41 | 13:00 | 15:01 | 17:20 | 19:00 |
| الأحد، 14 يناير، 2024 | 07:06 | 08:41 | 13:01 | 15:02 | 17:21 | 19:00 |
| الاثنين، 15 يناير، 2024 | 07:06 | 08:40 | 13:01 | 15:03 | 17:23 | 19:00 |
| الثلاثاء، 16 يناير، 2024 | 07:06 | 08:40 | 13:02 | 15:04 | 17:24 | 19:00 |
| الأربعاء، 17 يناير، 2024 | 07:05 | 08:39 | 13:02 | 15:05 | 17:25 | 19:00 |
| الخميس، 18 يناير، 2024 | 07:04 | 08:38 | 13:02 | 15:07 | 17:27 | 19:00 |
| الجمعة، 19 يناير، 2024 | 07:04 | 08:37 | 12:30 | 15:08 | 17:28 | 19:00 |
| السبت، 20 يناير، 2024 | 07:03 | 08:36 | 13:03 | 15:09 | 17:30 | 19:00 |
| الأحد، 21 يناير، 2024 | 07:02 | 08:35 | 13:03 | 15:10 | 17:31 | 19:01 |
| الاثنين، 22 يناير، 2024 | 07:02 | 08:34 | 13:03 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| الثلاثاء، 23 يناير، 2024 | 07:01 | 08:33 | 13:04 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| الأربعاء، 24 يناير، 2024 | 07:00 | 08:32 | 13:04 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| الخميس، 25 يناير، 2024 | 06:59 | 08:31 | 13:04 | 15:16 | 17:38 | 19:08 |
| الجمعة، 26 يناير، 2024 | 06:58 | 08:30 | 12:30 | 15:17 | 17:39 | 19:09 |
| السبت، 27 يناير، 2024 | 06:58 | 08:29 | 13:05 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| الأحد، 28 يناير، 2024 | 06:57 | 08:28 | 13:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| الاثنين، 29 يناير، 2024 | 06:56 | 08:27 | 13:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| الثلاثاء، 30 يناير، 2024 | 06:55 | 08:25 | 13:05 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| الأربعاء، 31 يناير، 2024 | 06:53 | 08:24 | 13:05 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا