SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 05:53 | 07:44 | 13:32 | 16:39 | 19:20 | 21:10 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 05:55 | 07:45 | 13:32 | 16:37 | 19:18 | 21:07 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 05:57 | 07:47 | 13:32 | 16:35 | 19:15 | 21:05 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 05:59 | 07:48 | 13:31 | 16:34 | 19:13 | 21:03 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 06:00 | 07:50 | 13:31 | 16:32 | 19:11 | 21:01 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 06:02 | 07:52 | 13:31 | 16:30 | 19:09 | 20:58 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 06:04 | 07:53 | 13:30 | 16:29 | 19:07 | 20:56 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 06:06 | 07:55 | 13:30 | 16:27 | 19:04 | 20:54 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 06:07 | 07:56 | 13:30 | 16:25 | 19:02 | 20:52 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 06:09 | 07:58 | 13:30 | 16:24 | 19:00 | 20:49 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 06:11 | 08:00 | 13:29 | 16:22 | 18:58 | 20:47 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 06:12 | 08:01 | 13:29 | 16:20 | 18:56 | 20:45 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 06:14 | 08:03 | 13:29 | 16:19 | 18:54 | 20:43 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 06:16 | 08:05 | 13:29 | 16:17 | 18:52 | 20:41 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 06:17 | 08:06 | 13:28 | 16:16 | 18:49 | 20:39 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 06:19 | 08:08 | 13:28 | 16:14 | 18:47 | 20:37 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 06:21 | 08:10 | 13:28 | 16:12 | 18:45 | 20:35 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 06:22 | 08:11 | 13:28 | 16:11 | 18:43 | 20:33 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 06:24 | 08:13 | 13:28 | 16:09 | 18:41 | 20:31 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 06:25 | 08:15 | 13:27 | 16:07 | 18:39 | 20:29 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 06:27 | 08:16 | 13:27 | 16:06 | 18:37 | 20:27 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 06:28 | 08:18 | 13:27 | 16:04 | 18:35 | 20:25 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 06:30 | 08:20 | 13:27 | 16:03 | 18:33 | 20:23 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 06:31 | 08:21 | 13:27 | 16:01 | 18:31 | 20:21 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 06:33 | 08:23 | 13:27 | 16:00 | 18:29 | 20:20 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 06:34 | 08:25 | 13:27 | 15:58 | 18:27 | 20:18 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 05:36 | 07:27 | 12:26 | 14:57 | 17:26 | 19:16 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 05:37 | 07:28 | 12:26 | 14:55 | 17:24 | 19:14 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 05:39 | 07:30 | 12:26 | 14:54 | 17:22 | 19:13 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 05:40 | 07:32 | 12:26 | 14:52 | 17:20 | 19:11 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 05:42 | 07:33 | 12:26 | 14:51 | 17:18 | 19:09 |
Mosquée Attadamoun دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا