SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 05:36 | 07:14 | 13:06 | 16:04 | 18:50 | 20:18 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 05:38 | 07:16 | 13:06 | 16:02 | 18:48 | 20:16 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 05:40 | 07:18 | 13:06 | 16:00 | 18:46 | 20:13 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 05:41 | 07:19 | 13:05 | 15:58 | 18:43 | 20:11 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 05:43 | 07:21 | 13:05 | 15:57 | 18:41 | 20:09 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 05:45 | 07:23 | 13:05 | 15:55 | 18:38 | 20:07 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 05:47 | 07:25 | 13:05 | 15:53 | 18:36 | 20:05 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 05:48 | 07:27 | 13:04 | 15:51 | 18:34 | 20:03 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 05:50 | 07:28 | 13:04 | 15:49 | 18:31 | 20:01 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 05:52 | 07:30 | 13:04 | 15:48 | 18:29 | 19:58 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 05:53 | 07:32 | 13:03 | 15:46 | 18:27 | 19:56 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 05:55 | 07:34 | 13:03 | 15:44 | 18:24 | 19:54 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 05:57 | 07:36 | 13:03 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 05:59 | 07:38 | 13:03 | 15:40 | 18:20 | 19:50 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 06:00 | 07:39 | 13:03 | 15:39 | 18:18 | 19:48 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 06:02 | 07:41 | 13:02 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 06:04 | 07:43 | 13:02 | 15:35 | 18:13 | 19:43 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 06:05 | 07:45 | 13:02 | 15:33 | 18:11 | 19:41 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 06:07 | 07:47 | 13:02 | 15:32 | 18:09 | 19:39 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 06:09 | 07:49 | 13:02 | 15:30 | 18:06 | 19:37 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 06:10 | 07:51 | 13:01 | 15:28 | 18:04 | 19:35 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 06:12 | 07:52 | 13:01 | 15:27 | 18:02 | 19:33 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 06:14 | 07:54 | 13:01 | 15:25 | 18:00 | 19:31 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 06:16 | 07:56 | 13:01 | 15:23 | 17:58 | 19:29 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 06:17 | 07:58 | 13:01 | 15:22 | 17:56 | 19:27 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 06:19 | 08:00 | 13:01 | 15:20 | 17:53 | 19:25 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 05:21 | 07:02 | 12:01 | 14:18 | 16:51 | 18:24 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 05:23 | 07:04 | 12:01 | 14:17 | 16:49 | 18:22 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 05:25 | 07:06 | 12:01 | 14:15 | 16:47 | 18:20 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 05:27 | 07:08 | 12:00 | 14:14 | 16:45 | 18:18 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 05:28 | 07:10 | 12:00 | 14:12 | 16:43 | 18:17 |
Abdullah quilliam society دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا