SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين، 1 يناير، 2024 | 06:32 | 08:16 | 12:13 | 13:44 | 16:03 | 17:43 |
الثلاثاء، 2 يناير، 2024 | 06:32 | 08:16 | 12:13 | 13:45 | 16:04 | 17:44 |
الأربعاء، 3 يناير، 2024 | 06:32 | 08:16 | 12:14 | 13:46 | 16:05 | 17:45 |
الخميس، 4 يناير، 2024 | 06:32 | 08:15 | 12:14 | 13:47 | 16:06 | 17:46 |
الجمعة، 5 يناير، 2024 | 06:31 | 08:15 | 12:15 | 13:48 | 16:08 | 17:47 |
السبت، 6 يناير، 2024 | 06:31 | 08:15 | 12:15 | 13:49 | 16:09 | 17:48 |
الأحد، 7 يناير، 2024 | 06:31 | 08:14 | 12:15 | 13:50 | 16:10 | 17:49 |
الاثنين، 8 يناير، 2024 | 06:30 | 08:14 | 12:16 | 13:51 | 16:11 | 17:50 |
الثلاثاء، 9 يناير، 2024 | 06:30 | 08:13 | 12:16 | 13:52 | 16:13 | 17:51 |
الأربعاء، 10 يناير، 2024 | 06:30 | 08:13 | 12:17 | 13:53 | 16:14 | 17:52 |
الخميس، 11 يناير، 2024 | 06:29 | 08:12 | 12:17 | 13:55 | 16:16 | 17:54 |
الجمعة، 12 يناير، 2024 | 06:28 | 08:11 | 12:18 | 13:56 | 16:17 | 17:55 |
السبت، 13 يناير، 2024 | 06:28 | 08:11 | 12:18 | 13:57 | 16:19 | 17:56 |
الأحد، 14 يناير، 2024 | 06:27 | 08:10 | 12:18 | 13:58 | 16:20 | 17:58 |
الاثنين، 15 يناير، 2024 | 06:27 | 08:09 | 12:19 | 14:00 | 16:22 | 17:59 |
الثلاثاء، 16 يناير، 2024 | 06:26 | 08:08 | 12:19 | 14:01 | 16:24 | 18:01 |
الأربعاء، 17 يناير، 2024 | 06:25 | 08:07 | 12:19 | 14:02 | 16:25 | 18:02 |
الخميس، 18 يناير، 2024 | 06:24 | 08:06 | 12:20 | 14:04 | 16:27 | 18:04 |
الجمعة، 19 يناير، 2024 | 06:23 | 08:05 | 12:20 | 14:05 | 16:29 | 18:06 |
السبت، 20 يناير، 2024 | 06:22 | 08:04 | 12:20 | 14:06 | 16:30 | 18:08 |
الأحد، 21 يناير، 2024 | 06:20 | 08:03 | 12:21 | 14:08 | 16:32 | 18:09 |
الاثنين، 22 يناير، 2024 | 06:19 | 08:02 | 12:21 | 14:09 | 16:34 | 18:11 |
الثلاثاء، 23 يناير، 2024 | 06:18 | 08:00 | 12:21 | 14:11 | 16:36 | 18:13 |
الأربعاء، 24 يناير، 2024 | 06:17 | 07:59 | 12:21 | 14:12 | 16:37 | 18:14 |
الخميس، 25 يناير، 2024 | 06:16 | 07:58 | 12:22 | 14:14 | 16:39 | 18:15 |
الجمعة، 26 يناير، 2024 | 06:15 | 07:56 | 12:22 | 14:15 | 16:41 | 18:17 |
السبت، 27 يناير، 2024 | 06:13 | 07:55 | 12:22 | 14:17 | 16:43 | 18:18 |
الأحد، 28 يناير، 2024 | 06:12 | 07:54 | 12:22 | 14:18 | 16:45 | 18:20 |
الاثنين، 29 يناير، 2024 | 06:11 | 07:52 | 12:22 | 14:20 | 16:47 | 18:21 |
الثلاثاء، 30 يناير، 2024 | 06:10 | 07:51 | 12:23 | 14:21 | 16:48 | 18:23 |
الأربعاء، 31 يناير، 2024 | 06:08 | 07:49 | 12:23 | 14:23 | 16:50 | 18:24 |
Jamia mosque دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا