| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 أكتوبر، 2034 | 05:23 | 07:06 | 12:59 | 15:57 | 18:44 | 20:10 |
| الاثنين، 2 أكتوبر، 2034 | 05:25 | 07:08 | 12:59 | 15:55 | 18:42 | 20:08 |
| الثلاثاء، 3 أكتوبر، 2034 | 05:27 | 07:10 | 12:59 | 15:53 | 18:39 | 20:05 |
| الأربعاء، 4 أكتوبر، 2034 | 05:29 | 07:11 | 12:58 | 15:52 | 18:37 | 20:03 |
| الخميس، 5 أكتوبر، 2034 | 05:30 | 07:13 | 12:58 | 15:50 | 18:34 | 20:00 |
| الجمعة، 6 أكتوبر، 2034 | 05:32 | 07:15 | 12:58 | 15:48 | 18:32 | 19:58 |
| السبت، 7 أكتوبر، 2034 | 05:34 | 07:17 | 12:57 | 15:46 | 18:30 | 19:56 |
| الأحد، 8 أكتوبر، 2034 | 05:36 | 07:19 | 12:57 | 15:44 | 18:27 | 19:53 |
| الاثنين، 9 أكتوبر، 2034 | 05:38 | 07:20 | 12:57 | 15:43 | 18:25 | 19:51 |
| الثلاثاء، 10 أكتوبر، 2034 | 05:40 | 07:22 | 12:56 | 15:41 | 18:23 | 19:49 |
| الأربعاء، 11 أكتوبر، 2034 | 05:41 | 07:24 | 12:56 | 15:39 | 18:20 | 19:46 |
| الخميس، 12 أكتوبر، 2034 | 05:43 | 07:26 | 12:56 | 15:37 | 18:18 | 19:44 |
| الجمعة، 13 أكتوبر، 2034 | 05:45 | 07:28 | 12:56 | 15:35 | 18:16 | 19:42 |
| السبت، 14 أكتوبر، 2034 | 05:47 | 07:30 | 12:56 | 15:34 | 18:13 | 19:39 |
| الأحد، 15 أكتوبر، 2034 | 05:49 | 07:31 | 12:55 | 15:32 | 18:11 | 19:37 |
| الاثنين، 16 أكتوبر، 2034 | 05:50 | 07:33 | 12:55 | 15:30 | 18:09 | 19:35 |
| الثلاثاء، 17 أكتوبر، 2034 | 05:52 | 07:35 | 12:55 | 15:28 | 18:06 | 19:33 |
| الأربعاء، 18 أكتوبر، 2034 | 05:54 | 07:37 | 12:55 | 15:27 | 18:04 | 19:31 |
| الخميس، 19 أكتوبر، 2034 | 05:56 | 07:39 | 12:54 | 15:25 | 18:02 | 19:29 |
| الجمعة، 20 أكتوبر، 2034 | 05:58 | 07:41 | 12:54 | 15:23 | 18:00 | 19:27 |
| السبت، 21 أكتوبر، 2034 | 05:59 | 07:43 | 12:54 | 15:21 | 17:58 | 19:24 |
| الأحد، 22 أكتوبر، 2034 | 06:01 | 07:45 | 12:54 | 15:20 | 17:55 | 19:22 |
| الاثنين، 23 أكتوبر، 2034 | 06:03 | 07:46 | 12:54 | 15:18 | 17:53 | 19:20 |
| الثلاثاء، 24 أكتوبر، 2034 | 06:05 | 07:48 | 12:54 | 15:16 | 17:51 | 19:18 |
| الأربعاء، 25 أكتوبر، 2034 | 06:06 | 07:50 | 12:54 | 15:15 | 17:49 | 19:16 |
| الخميس، 26 أكتوبر، 2034 | 06:08 | 07:52 | 12:53 | 15:13 | 17:47 | 19:15 |
| الجمعة، 27 أكتوبر، 2034 | 06:10 | 07:54 | 12:53 | 15:11 | 17:45 | 19:13 |
| السبت، 28 أكتوبر، 2034 | 06:11 | 07:56 | 12:53 | 15:10 | 17:43 | 19:11 |
| الأحد، 29 أكتوبر، 2034 | 05:13 | 06:58 | 11:53 | 14:08 | 16:41 | 18:09 |
| الاثنين، 30 أكتوبر، 2034 | 05:15 | 07:00 | 11:53 | 14:07 | 16:39 | 18:07 |
| الثلاثاء، 31 أكتوبر، 2034 | 05:16 | 07:02 | 11:53 | 14:05 | 16:37 | 18:05 |
Doncaster jamia mosque دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا