SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 05:30 | 07:08 | 13:00 | 15:58 | 18:45 | 20:11 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 05:32 | 07:10 | 13:00 | 15:56 | 18:42 | 20:09 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 05:34 | 07:12 | 13:00 | 15:54 | 18:40 | 20:07 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 05:36 | 07:13 | 12:59 | 15:53 | 18:37 | 20:05 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 05:37 | 07:15 | 12:59 | 15:51 | 18:35 | 20:03 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 05:39 | 07:17 | 12:59 | 15:49 | 18:33 | 20:01 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 05:41 | 07:19 | 12:58 | 15:47 | 18:30 | 19:59 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 05:43 | 07:20 | 12:58 | 15:46 | 18:28 | 19:57 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 05:44 | 07:22 | 12:58 | 15:44 | 18:26 | 19:54 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 05:46 | 07:24 | 12:58 | 15:42 | 18:23 | 19:52 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 05:48 | 07:26 | 12:57 | 15:40 | 18:21 | 19:50 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 05:49 | 07:28 | 12:57 | 15:38 | 18:19 | 19:48 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 05:51 | 07:29 | 12:57 | 15:37 | 18:16 | 19:46 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 05:53 | 07:31 | 12:57 | 15:35 | 18:14 | 19:44 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 05:54 | 07:33 | 12:56 | 15:33 | 18:12 | 19:41 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 05:56 | 07:35 | 12:56 | 15:31 | 18:10 | 19:39 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 05:58 | 07:37 | 12:56 | 15:30 | 18:07 | 19:37 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 05:59 | 07:39 | 12:56 | 15:28 | 18:05 | 19:35 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 06:01 | 07:40 | 12:56 | 15:26 | 18:03 | 19:33 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 06:03 | 07:42 | 12:56 | 15:24 | 18:01 | 19:31 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 06:04 | 07:44 | 12:55 | 15:23 | 17:59 | 19:29 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 06:06 | 07:46 | 12:55 | 15:21 | 17:56 | 19:27 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 06:08 | 07:48 | 12:55 | 15:19 | 17:54 | 19:25 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 06:10 | 07:50 | 12:55 | 15:18 | 17:52 | 19:23 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 06:11 | 07:52 | 12:55 | 15:16 | 17:50 | 19:21 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 06:13 | 07:54 | 12:55 | 15:14 | 17:48 | 19:19 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 05:15 | 06:55 | 11:55 | 14:13 | 16:46 | 18:18 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 05:17 | 06:57 | 11:55 | 14:11 | 16:44 | 18:16 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 05:19 | 06:59 | 11:54 | 14:10 | 16:42 | 18:14 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 05:20 | 07:01 | 11:54 | 14:08 | 16:40 | 18:12 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 05:22 | 07:03 | 11:54 | 14:07 | 16:38 | 18:11 |
Chesterfield jamia mosque education & welfare trust دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا