SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 05:32 | 07:08 | 13:01 | 16:00 | 18:45 | 20:10 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 05:34 | 07:09 | 13:00 | 15:58 | 18:43 | 20:08 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 05:35 | 07:11 | 13:00 | 15:56 | 18:41 | 20:06 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 05:37 | 07:13 | 13:00 | 15:54 | 18:38 | 20:04 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 05:39 | 07:15 | 12:59 | 15:53 | 18:36 | 20:02 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 05:40 | 07:16 | 12:59 | 15:51 | 18:34 | 20:00 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 05:42 | 07:18 | 12:59 | 15:49 | 18:31 | 19:58 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 05:44 | 07:20 | 12:58 | 15:47 | 18:29 | 19:56 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 05:45 | 07:22 | 12:58 | 15:46 | 18:27 | 19:54 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 05:47 | 07:23 | 12:58 | 15:44 | 18:24 | 19:52 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 05:49 | 07:25 | 12:58 | 15:42 | 18:22 | 19:50 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 05:50 | 07:27 | 12:57 | 15:40 | 18:20 | 19:47 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 05:52 | 07:29 | 12:57 | 15:39 | 18:18 | 19:45 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 05:54 | 07:30 | 12:57 | 15:37 | 18:16 | 19:43 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 05:55 | 07:32 | 12:57 | 15:35 | 18:13 | 19:41 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 05:57 | 07:34 | 12:56 | 15:34 | 18:11 | 19:39 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 05:58 | 07:36 | 12:56 | 15:32 | 18:09 | 19:37 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 06:00 | 07:37 | 12:56 | 15:30 | 18:07 | 19:35 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 06:01 | 07:39 | 12:56 | 15:29 | 18:05 | 19:33 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 06:03 | 07:41 | 12:56 | 15:27 | 18:03 | 19:31 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 06:05 | 07:43 | 12:56 | 15:25 | 18:00 | 19:29 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 06:06 | 07:45 | 12:55 | 15:24 | 17:58 | 19:27 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 06:08 | 07:46 | 12:55 | 15:22 | 17:56 | 19:25 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 06:10 | 07:48 | 12:55 | 15:20 | 17:54 | 19:23 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 06:12 | 07:50 | 12:55 | 15:19 | 17:52 | 19:22 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 06:13 | 07:52 | 12:55 | 15:17 | 17:50 | 19:20 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 05:15 | 06:54 | 11:55 | 14:16 | 16:48 | 18:18 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 05:17 | 06:55 | 11:55 | 14:14 | 16:46 | 18:16 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 05:19 | 06:57 | 11:55 | 14:12 | 16:44 | 18:15 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 05:20 | 06:59 | 11:55 | 14:11 | 16:42 | 18:13 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 05:22 | 07:01 | 11:55 | 14:09 | 16:40 | 18:11 |
Jamia mosque eagle street دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا