SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين، 1 يناير، 2024 | 06:39 | 08:27 | 12:17 | 13:42 | 16:01 | 17:45 |
الثلاثاء، 2 يناير، 2024 | 06:39 | 08:27 | 12:18 | 13:43 | 16:02 | 17:46 |
الأربعاء، 3 يناير، 2024 | 06:39 | 08:27 | 12:18 | 13:44 | 16:03 | 17:47 |
الخميس، 4 يناير، 2024 | 06:39 | 08:26 | 12:19 | 13:45 | 16:04 | 17:48 |
الجمعة، 5 يناير، 2024 | 06:38 | 08:26 | 12:19 | 13:46 | 16:06 | 17:49 |
السبت، 6 يناير، 2024 | 06:38 | 08:25 | 12:20 | 13:48 | 16:07 | 17:50 |
الأحد، 7 يناير، 2024 | 06:38 | 08:25 | 12:20 | 13:49 | 16:08 | 17:51 |
الاثنين، 8 يناير، 2024 | 06:37 | 08:24 | 12:20 | 13:50 | 16:10 | 17:52 |
الثلاثاء، 9 يناير، 2024 | 06:37 | 08:24 | 12:21 | 13:51 | 16:11 | 17:53 |
الأربعاء، 10 يناير، 2024 | 06:36 | 08:23 | 12:21 | 13:52 | 16:13 | 17:54 |
الخميس، 11 يناير، 2024 | 06:36 | 08:23 | 12:22 | 13:54 | 16:14 | 17:56 |
الجمعة، 12 يناير، 2024 | 06:35 | 08:22 | 12:22 | 13:55 | 16:16 | 17:57 |
السبت، 13 يناير، 2024 | 06:35 | 08:21 | 12:22 | 13:56 | 16:18 | 17:59 |
الأحد، 14 يناير، 2024 | 06:34 | 08:20 | 12:23 | 13:57 | 16:19 | 18:00 |
الاثنين، 15 يناير، 2024 | 06:33 | 08:19 | 12:23 | 13:59 | 16:21 | 18:01 |
الثلاثاء، 16 يناير، 2024 | 06:32 | 08:18 | 12:24 | 14:00 | 16:23 | 18:03 |
الأربعاء، 17 يناير، 2024 | 06:31 | 08:17 | 12:24 | 14:02 | 16:24 | 18:05 |
الخميس، 18 يناير، 2024 | 06:30 | 08:16 | 12:24 | 14:03 | 16:26 | 18:07 |
الجمعة، 19 يناير، 2024 | 06:29 | 08:15 | 12:25 | 14:04 | 16:28 | 18:08 |
السبت، 20 يناير، 2024 | 06:28 | 08:14 | 12:25 | 14:06 | 16:30 | 18:10 |
الأحد، 21 يناير، 2024 | 06:27 | 08:13 | 12:25 | 14:07 | 16:31 | 18:12 |
الاثنين، 22 يناير، 2024 | 06:26 | 08:11 | 12:25 | 14:09 | 16:33 | 18:14 |
الثلاثاء، 23 يناير، 2024 | 06:24 | 08:10 | 12:26 | 14:10 | 16:35 | 18:15 |
الأربعاء، 24 يناير، 2024 | 06:23 | 08:09 | 12:26 | 14:12 | 16:37 | 18:17 |
الخميس، 25 يناير، 2024 | 06:22 | 08:07 | 12:26 | 14:13 | 16:39 | 18:18 |
الجمعة، 26 يناير، 2024 | 06:21 | 08:06 | 12:26 | 14:15 | 16:41 | 18:20 |
السبت، 27 يناير، 2024 | 06:19 | 08:04 | 12:27 | 14:16 | 16:43 | 18:21 |
الأحد، 28 يناير، 2024 | 06:18 | 08:03 | 12:27 | 14:18 | 16:45 | 18:23 |
الاثنين، 29 يناير، 2024 | 06:17 | 08:01 | 12:27 | 14:19 | 16:47 | 18:24 |
الثلاثاء، 30 يناير، 2024 | 06:15 | 08:00 | 12:27 | 14:21 | 16:49 | 18:26 |
الأربعاء، 31 يناير، 2024 | 06:14 | 07:58 | 12:27 | 14:23 | 16:51 | 18:28 |
Jamia masjid sultania دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا