| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 شتنبر، 2025 | 04:21 | 06:09 | 13:01 | 16:39 | 19:44 | 21:13 |
| الثلاثاء، 2 شتنبر، 2025 | 04:23 | 06:11 | 13:00 | 16:37 | 19:42 | 21:11 |
| الأربعاء، 3 شتنبر، 2025 | 04:25 | 06:12 | 13:00 | 16:36 | 19:40 | 21:08 |
| الخميس، 4 شتنبر، 2025 | 04:27 | 06:14 | 13:00 | 16:34 | 19:38 | 21:05 |
| الجمعة، 5 شتنبر، 2025 | 04:30 | 06:15 | 12:59 | 16:33 | 19:35 | 21:03 |
| السبت، 6 شتنبر، 2025 | 04:32 | 06:17 | 12:59 | 16:31 | 19:33 | 21:00 |
| الأحد، 7 شتنبر، 2025 | 04:34 | 06:18 | 12:59 | 16:30 | 19:31 | 20:58 |
| الاثنين، 8 شتنبر، 2025 | 04:36 | 06:20 | 12:58 | 16:29 | 19:29 | 20:55 |
| الثلاثاء، 9 شتنبر، 2025 | 04:38 | 06:22 | 12:58 | 16:27 | 19:26 | 20:52 |
| الأربعاء، 10 شتنبر، 2025 | 04:40 | 06:23 | 12:58 | 16:26 | 19:24 | 20:50 |
| الخميس، 11 شتنبر، 2025 | 04:42 | 06:25 | 12:57 | 16:24 | 19:22 | 20:47 |
| الجمعة، 12 شتنبر، 2025 | 04:44 | 06:26 | 12:57 | 16:22 | 19:20 | 20:45 |
| السبت، 13 شتنبر، 2025 | 04:46 | 06:28 | 12:57 | 16:21 | 19:17 | 20:42 |
| الأحد، 14 شتنبر، 2025 | 04:48 | 06:29 | 12:56 | 16:19 | 19:15 | 20:39 |
| الاثنين، 15 شتنبر، 2025 | 04:50 | 06:31 | 12:56 | 16:18 | 19:13 | 20:37 |
| الثلاثاء، 16 شتنبر، 2025 | 04:51 | 06:33 | 12:55 | 16:16 | 19:10 | 20:34 |
| الأربعاء، 17 شتنبر، 2025 | 04:53 | 06:34 | 12:55 | 16:15 | 19:08 | 20:32 |
| الخميس، 18 شتنبر، 2025 | 04:55 | 06:36 | 12:55 | 16:13 | 19:06 | 20:29 |
| الجمعة، 19 شتنبر، 2025 | 04:57 | 06:37 | 12:54 | 16:11 | 19:04 | 20:27 |
| السبت، 20 شتنبر، 2025 | 04:59 | 06:39 | 12:54 | 16:10 | 19:01 | 20:24 |
| الأحد، 21 شتنبر، 2025 | 05:01 | 06:41 | 12:54 | 16:08 | 18:59 | 20:22 |
| الاثنين، 22 شتنبر، 2025 | 05:03 | 06:42 | 12:53 | 16:06 | 18:57 | 20:19 |
| الثلاثاء، 23 شتنبر، 2025 | 05:04 | 06:44 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:17 |
| الأربعاء، 24 شتنبر، 2025 | 05:06 | 06:45 | 12:53 | 16:03 | 18:52 | 20:14 |
| الخميس، 25 شتنبر، 2025 | 05:08 | 06:47 | 12:52 | 16:02 | 18:50 | 20:12 |
| الجمعة، 26 شتنبر، 2025 | 05:10 | 06:48 | 12:52 | 16:00 | 18:47 | 20:10 |
| السبت، 27 شتنبر، 2025 | 05:12 | 06:50 | 12:52 | 15:58 | 18:45 | 20:07 |
| الأحد، 28 شتنبر، 2025 | 05:13 | 06:52 | 12:51 | 15:57 | 18:43 | 20:05 |
| الاثنين، 29 شتنبر، 2025 | 05:15 | 06:53 | 12:51 | 15:55 | 18:41 | 20:03 |
| الثلاثاء، 30 شتنبر، 2025 | 05:17 | 06:55 | 12:51 | 15:53 | 18:38 | 20:00 |
Canterbury muslim cultural centre دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا