SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 05:34 | 07:10 | 13:02 | 16:01 | 18:47 | 20:13 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 05:35 | 07:11 | 13:02 | 16:00 | 18:45 | 20:10 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 05:37 | 07:13 | 13:02 | 15:58 | 18:42 | 20:08 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 05:39 | 07:15 | 13:01 | 15:56 | 18:40 | 20:06 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 05:40 | 07:17 | 13:01 | 15:54 | 18:38 | 20:04 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 05:42 | 07:18 | 13:01 | 15:52 | 18:35 | 20:02 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 05:44 | 07:20 | 13:01 | 15:51 | 18:33 | 20:00 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 05:45 | 07:22 | 13:00 | 15:49 | 18:31 | 19:58 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 05:47 | 07:24 | 13:00 | 15:47 | 18:28 | 19:56 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 05:49 | 07:25 | 13:00 | 15:45 | 18:26 | 19:54 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 05:50 | 07:27 | 13:00 | 15:44 | 18:24 | 19:52 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 05:52 | 07:29 | 12:59 | 15:42 | 18:22 | 19:49 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 05:54 | 07:31 | 12:59 | 15:40 | 18:19 | 19:47 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 05:55 | 07:32 | 12:59 | 15:39 | 18:17 | 19:45 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 05:57 | 07:34 | 12:59 | 15:37 | 18:15 | 19:43 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 05:59 | 07:36 | 12:58 | 15:35 | 18:13 | 19:41 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 06:00 | 07:38 | 12:58 | 15:33 | 18:11 | 19:39 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 06:02 | 07:40 | 12:58 | 15:32 | 18:08 | 19:37 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 06:03 | 07:41 | 12:58 | 15:30 | 18:06 | 19:35 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 06:05 | 07:43 | 12:58 | 15:28 | 18:04 | 19:33 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 06:07 | 07:45 | 12:57 | 15:27 | 18:02 | 19:31 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 06:08 | 07:47 | 12:57 | 15:25 | 18:00 | 19:29 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 06:10 | 07:49 | 12:57 | 15:23 | 17:58 | 19:27 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 06:12 | 07:50 | 12:57 | 15:22 | 17:56 | 19:25 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 06:13 | 07:52 | 12:57 | 15:20 | 17:54 | 19:23 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 06:15 | 07:54 | 12:57 | 15:19 | 17:52 | 19:22 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 05:17 | 06:56 | 11:57 | 14:17 | 16:50 | 18:20 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 05:19 | 06:58 | 11:57 | 14:15 | 16:48 | 18:18 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 05:21 | 07:00 | 11:57 | 14:14 | 16:46 | 18:16 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 05:22 | 07:01 | 11:57 | 14:12 | 16:44 | 18:15 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 05:24 | 07:03 | 11:57 | 14:11 | 16:42 | 18:13 |
Jalalia sunni jami masjid & islamic education centre دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا