| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 30 مارس، 350 | 04:50 | 06:07 | 12:24 | 15:57 | 18:42 | 19:59 |
| السبت، 31 مارس، 350 | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:57 | 18:43 | 20:00 |
| الأحد، 1 أبريل، 350 | 04:46 | 06:03 | 12:23 | 15:58 | 18:44 | 20:01 |
| الاثنين، 2 أبريل، 350 | 04:45 | 06:01 | 12:23 | 15:58 | 18:45 | 20:02 |
| الثلاثاء، 3 أبريل، 350 | 04:43 | 06:00 | 12:23 | 15:58 | 18:46 | 20:03 |
| الأربعاء، 4 أبريل، 350 | 04:41 | 05:58 | 12:22 | 15:59 | 18:47 | 20:04 |
| الخميس، 5 أبريل، 350 | 04:39 | 05:56 | 12:22 | 15:59 | 18:48 | 20:06 |
| الجمعة، 6 أبريل، 350 | 04:37 | 05:55 | 12:21 | 15:59 | 18:49 | 20:07 |
| السبت، 7 أبريل، 350 | 04:35 | 05:53 | 12:21 | 16:00 | 18:50 | 20:08 |
| الأحد، 8 أبريل، 350 | 04:33 | 05:51 | 12:21 | 16:00 | 18:51 | 20:09 |
| الاثنين، 9 أبريل، 350 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 16:00 | 18:52 | 20:10 |
| الثلاثاء، 10 أبريل، 350 | 04:30 | 05:48 | 12:20 | 16:01 | 18:53 | 20:11 |
| الأربعاء، 11 أبريل، 350 | 04:28 | 05:47 | 12:20 | 16:01 | 18:54 | 20:13 |
| الخميس، 12 أبريل، 350 | 04:26 | 05:45 | 12:19 | 16:01 | 18:55 | 20:14 |
| الجمعة، 13 أبريل، 350 | 04:24 | 05:43 | 12:19 | 16:01 | 18:56 | 20:15 |
| السبت، 14 أبريل، 350 | 04:22 | 05:42 | 12:19 | 16:02 | 18:57 | 20:16 |
| الأحد، 15 أبريل، 350 | 04:20 | 05:40 | 12:19 | 16:02 | 18:58 | 20:18 |
| الاثنين، 16 أبريل، 350 | 04:18 | 05:39 | 12:18 | 16:02 | 18:59 | 20:19 |
| الثلاثاء، 17 أبريل، 350 | 04:17 | 05:37 | 12:18 | 16:03 | 19:00 | 20:20 |
| الأربعاء، 18 أبريل، 350 | 04:15 | 05:35 | 12:18 | 16:03 | 19:01 | 20:21 |
| الخميس، 19 أبريل، 350 | 04:13 | 05:34 | 12:17 | 16:03 | 19:01 | 20:23 |
| الجمعة، 20 أبريل، 350 | 04:11 | 05:32 | 12:17 | 16:03 | 19:02 | 20:24 |
| السبت، 21 أبريل، 350 | 04:09 | 05:31 | 12:17 | 16:03 | 19:03 | 20:25 |
| الأحد، 22 أبريل، 350 | 04:08 | 05:29 | 12:17 | 16:04 | 19:04 | 20:26 |
| الاثنين، 23 أبريل، 350 | 04:06 | 05:28 | 12:16 | 16:04 | 19:05 | 20:28 |
| الثلاثاء، 24 أبريل، 350 | 04:04 | 05:26 | 12:16 | 16:04 | 19:06 | 20:29 |
| الأربعاء، 25 أبريل، 350 | 04:02 | 05:25 | 12:16 | 16:04 | 19:07 | 20:30 |
| الخميس، 26 أبريل، 350 | 04:00 | 05:24 | 12:16 | 16:05 | 19:08 | 20:32 |
| الجمعة، 27 أبريل، 350 | 03:59 | 05:22 | 12:15 | 16:05 | 19:09 | 20:33 |
| السبت، 28 أبريل، 350 | 03:57 | 05:21 | 12:15 | 16:05 | 19:10 | 20:34 |
Muslim Association of Greater Pittsburgh دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا