SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2024 | 06:27 | 07:36 | 13:32 | 16:40 | 19:22 | 20:25 |
الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024 | 06:28 | 07:37 | 13:31 | 16:39 | 19:20 | 20:23 |
الخميس، 3 أكتوبر، 2024 | 06:30 | 07:38 | 13:31 | 16:37 | 19:18 | 20:22 |
الجمعة، 4 أكتوبر، 2024 | 06:31 | 07:39 | 13:31 | 16:36 | 19:16 | 20:20 |
السبت، 5 أكتوبر، 2024 | 06:32 | 07:41 | 13:30 | 16:35 | 19:14 | 20:18 |
الأحد، 6 أكتوبر، 2024 | 06:33 | 07:42 | 13:30 | 16:33 | 19:13 | 20:16 |
الاثنين، 7 أكتوبر، 2024 | 06:35 | 07:43 | 13:30 | 16:32 | 19:11 | 20:14 |
الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2024 | 06:36 | 07:44 | 13:30 | 16:30 | 19:09 | 20:12 |
الأربعاء، 9 أكتوبر، 2024 | 06:37 | 07:46 | 13:29 | 16:29 | 19:07 | 20:11 |
الخميس، 10 أكتوبر، 2024 | 06:38 | 07:47 | 13:29 | 16:28 | 19:05 | 20:09 |
الجمعة، 11 أكتوبر، 2024 | 06:40 | 07:48 | 13:29 | 16:26 | 19:03 | 20:07 |
السبت، 12 أكتوبر، 2024 | 06:41 | 07:50 | 13:28 | 16:25 | 19:02 | 20:05 |
الأحد، 13 أكتوبر، 2024 | 06:42 | 07:51 | 13:28 | 16:24 | 19:00 | 20:04 |
الاثنين، 14 أكتوبر، 2024 | 06:43 | 07:52 | 13:28 | 16:22 | 18:58 | 20:02 |
الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2024 | 06:45 | 07:53 | 13:28 | 16:21 | 18:56 | 20:00 |
الأربعاء، 16 أكتوبر، 2024 | 06:46 | 07:55 | 13:28 | 16:20 | 18:55 | 19:59 |
الخميس، 17 أكتوبر، 2024 | 06:47 | 07:56 | 13:27 | 16:18 | 18:53 | 19:57 |
الجمعة، 18 أكتوبر، 2024 | 06:48 | 07:57 | 13:27 | 16:17 | 18:51 | 19:55 |
السبت، 19 أكتوبر، 2024 | 06:50 | 07:59 | 13:27 | 16:16 | 18:49 | 19:54 |
الأحد، 20 أكتوبر، 2024 | 06:51 | 08:00 | 13:27 | 16:14 | 18:48 | 19:52 |
الاثنين، 21 أكتوبر، 2024 | 06:52 | 08:01 | 13:27 | 16:13 | 18:46 | 19:50 |
الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2024 | 06:53 | 08:03 | 13:26 | 16:12 | 18:45 | 19:49 |
الأربعاء، 23 أكتوبر، 2024 | 06:55 | 08:04 | 13:26 | 16:10 | 18:43 | 19:47 |
الخميس، 24 أكتوبر، 2024 | 06:56 | 08:05 | 13:26 | 16:09 | 18:41 | 19:46 |
الجمعة، 25 أكتوبر، 2024 | 06:57 | 08:07 | 13:26 | 16:08 | 18:40 | 19:44 |
السبت، 26 أكتوبر، 2024 | 06:58 | 08:08 | 13:26 | 16:07 | 18:38 | 19:43 |
الأحد، 27 أكتوبر، 2024 | 06:00 | 07:10 | 12:26 | 15:05 | 17:37 | 18:42 |
الاثنين، 28 أكتوبر، 2024 | 06:01 | 07:11 | 12:26 | 15:04 | 17:35 | 18:40 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2024 | 06:02 | 07:12 | 12:26 | 15:03 | 17:34 | 18:39 |
الأربعاء، 30 أكتوبر، 2024 | 06:03 | 07:14 | 12:26 | 15:02 | 17:32 | 18:37 |
الخميس، 31 أكتوبر، 2024 | 06:05 | 07:15 | 12:26 | 15:01 | 17:31 | 18:36 |
Centre Culturel Musulman de Grenoble دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا