| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 أكتوبر، 2030 | 06:04 | 07:36 | 13:25 | 16:31 | 19:13 | 20:45 |
| الأربعاء، 2 أكتوبر، 2030 | 06:06 | 07:37 | 13:25 | 16:30 | 19:11 | 20:42 |
| الخميس، 3 أكتوبر، 2030 | 06:08 | 07:39 | 13:24 | 16:28 | 19:09 | 20:40 |
| الجمعة، 4 أكتوبر، 2030 | 06:09 | 07:41 | 13:24 | 16:26 | 19:06 | 20:38 |
| السبت، 5 أكتوبر، 2030 | 06:11 | 07:42 | 13:24 | 16:25 | 19:04 | 20:35 |
| الأحد، 6 أكتوبر، 2030 | 06:13 | 07:44 | 13:23 | 16:23 | 19:02 | 20:33 |
| الاثنين، 7 أكتوبر، 2030 | 06:14 | 07:46 | 13:23 | 16:21 | 19:00 | 20:31 |
| الثلاثاء، 8 أكتوبر، 2030 | 06:16 | 07:47 | 13:23 | 16:20 | 18:58 | 20:29 |
| الأربعاء، 9 أكتوبر، 2030 | 06:18 | 07:49 | 13:23 | 16:18 | 18:55 | 20:26 |
| الخميس، 10 أكتوبر، 2030 | 06:19 | 07:51 | 13:22 | 16:16 | 18:53 | 20:24 |
| الجمعة، 11 أكتوبر، 2030 | 06:21 | 07:52 | 13:22 | 16:14 | 18:51 | 20:22 |
| السبت، 12 أكتوبر، 2030 | 06:23 | 07:54 | 13:22 | 16:13 | 18:49 | 20:20 |
| الأحد، 13 أكتوبر، 2030 | 06:24 | 07:56 | 13:22 | 16:11 | 18:47 | 20:18 |
| الاثنين، 14 أكتوبر، 2030 | 06:26 | 07:57 | 13:21 | 16:09 | 18:44 | 20:16 |
| الثلاثاء، 15 أكتوبر، 2030 | 06:28 | 07:59 | 13:21 | 16:08 | 18:42 | 20:14 |
| الأربعاء، 16 أكتوبر، 2030 | 06:29 | 08:01 | 13:21 | 16:06 | 18:40 | 20:12 |
| الخميس، 17 أكتوبر، 2030 | 06:31 | 08:02 | 13:21 | 16:05 | 18:38 | 20:10 |
| الجمعة، 18 أكتوبر، 2030 | 06:32 | 08:04 | 13:20 | 16:03 | 18:36 | 20:08 |
| السبت، 19 أكتوبر، 2030 | 06:34 | 08:06 | 13:20 | 16:01 | 18:34 | 20:06 |
| الأحد، 20 أكتوبر، 2030 | 06:36 | 08:07 | 13:20 | 16:00 | 18:32 | 20:04 |
| الاثنين، 21 أكتوبر، 2030 | 06:37 | 08:09 | 13:20 | 15:58 | 18:30 | 20:02 |
| الثلاثاء، 22 أكتوبر، 2030 | 06:39 | 08:11 | 13:20 | 15:56 | 18:28 | 20:00 |
| الأربعاء، 23 أكتوبر، 2030 | 06:40 | 08:13 | 13:20 | 15:55 | 18:26 | 19:58 |
| الخميس، 24 أكتوبر، 2030 | 06:42 | 08:14 | 13:20 | 15:53 | 18:24 | 19:56 |
| الجمعة، 25 أكتوبر، 2030 | 06:44 | 08:16 | 13:19 | 15:52 | 18:22 | 19:54 |
| السبت، 26 أكتوبر، 2030 | 06:45 | 08:18 | 13:19 | 15:50 | 18:20 | 19:53 |
| الأحد، 27 أكتوبر، 2030 | 05:47 | 07:20 | 12:19 | 14:49 | 17:18 | 18:51 |
| الاثنين، 28 أكتوبر، 2030 | 05:48 | 07:21 | 12:19 | 14:47 | 17:16 | 18:49 |
| الثلاثاء، 29 أكتوبر، 2030 | 05:50 | 07:23 | 12:19 | 14:46 | 17:14 | 18:47 |
| الأربعاء، 30 أكتوبر، 2030 | 05:51 | 07:25 | 12:19 | 14:44 | 17:12 | 18:46 |
| الخميس، 31 أكتوبر، 2030 | 05:53 | 07:27 | 12:19 | 14:43 | 17:10 | 18:44 |
Vereniging Marokkaanse Moslims Moskee Alhouda Venlo/Tegelen دعاكم للإتحاق به في
Masjidway ,
الشبكة الاجتماعية الخاصة بالامة الاسلامية
انشؤوا حسابكم في ثوانٍ للالتحاق بنا