صلوات Atterby

SUBH SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
الخميس، 1 غشت، 2030 03:05 05:18 13:13 17:21 21:01 22:55
الجمعة، 2 غشت، 2030 03:05 05:20 13:13 17:20 20:59 22:54
السبت، 3 غشت، 2030 03:06 05:21 13:13 17:19 20:57 22:53
الأحد، 4 غشت، 2030 03:07 05:23 13:13 17:18 20:55 22:52
الاثنين، 5 غشت، 2030 03:08 05:25 13:13 17:17 20:54 22:51
الثلاثاء، 6 غشت، 2030 03:08 05:26 13:13 17:16 20:52 22:49
الأربعاء، 7 غشت، 2030 03:09 05:28 13:13 17:16 20:50 22:46
الخميس، 8 غشت، 2030 03:10 05:30 13:13 17:15 20:48 22:43
الجمعة، 9 غشت، 2030 03:11 05:32 13:13 17:14 20:46 22:40
السبت، 10 غشت، 2030 03:13 05:33 13:12 17:13 20:44 22:37
الأحد، 11 غشت، 2030 03:16 05:35 13:12 17:12 20:42 22:34
الاثنين، 12 غشت، 2030 03:19 05:37 13:12 17:11 20:40 22:31
الثلاثاء، 13 غشت، 2030 03:23 05:38 13:12 17:10 20:38 22:27
الأربعاء، 14 غشت، 2030 03:26 05:40 13:12 17:08 20:35 22:24
الخميس، 15 غشت، 2030 03:29 05:42 13:12 17:07 20:33 22:21
الجمعة، 16 غشت، 2030 03:32 05:44 13:11 17:06 20:31 22:18
السبت، 17 غشت، 2030 03:35 05:45 13:11 17:05 20:29 22:15
الأحد، 18 غشت، 2030 03:38 05:47 13:11 17:04 20:27 22:12
الاثنين، 19 غشت، 2030 03:41 05:49 13:11 17:03 20:25 22:09
الثلاثاء، 20 غشت، 2030 03:44 05:51 13:10 17:02 20:22 22:06
الأربعاء، 21 غشت، 2030 03:47 05:52 13:10 17:00 20:20 22:03
الخميس، 22 غشت، 2030 03:50 05:54 13:10 16:59 20:18 22:00
الجمعة، 23 غشت، 2030 03:52 05:56 13:10 16:58 20:16 21:57
السبت، 24 غشت، 2030 03:55 05:57 13:09 16:56 20:13 21:54
الأحد، 25 غشت، 2030 03:58 05:59 13:09 16:55 20:11 21:51
الاثنين، 26 غشت، 2030 04:01 06:01 13:09 16:54 20:09 21:48
الثلاثاء، 27 غشت، 2030 04:03 06:03 13:09 16:52 20:07 21:45
الأربعاء، 28 غشت، 2030 04:06 06:04 13:08 16:51 20:04 21:42
الخميس، 29 غشت، 2030 04:08 06:06 13:08 16:50 20:02 21:39
الجمعة، 30 غشت، 2030 04:11 06:08 13:08 16:48 20:00 21:36
السبت، 31 غشت، 2030 04:14 06:10 13:07 16:47 19:57 21:33
أوقات الصلاة ل july أوقات الصلاة ل september